| 变量名 | 说明 |
|---|---|
| global | 当 前 接 口 调 用 数 据 所 属 服 务 , 可 通 过global.coverage(name,[bandIds])引用该服务下的其他 Coverage 对象 |
| self | 当前接口调用的 Coverage 对象 |
| args | 接口调用函数时携带的参数集, 对应 renderingRule 中的rasterFunctionArguments 对象,同时所有参数也被分别绑定为运行时变量 |
| result | 函数执行后需要返回的数值结果,只能为基本数据类型或基本数据类型数组 |
| Coverage 方法 | 参数 | 功能描述 |
|---|---|---|
| Coverage clip(Geometry polygon, int clippingType) | polygon::多边形 , clippingType:裁剪类型 1.外部 2.内部 | 多边形裁剪 |
| Coverage clip(Geometry[] polygons, int clippingType) | polygons::多边形集合 , clippingType:裁剪类型 1.外部 2.内部 | 多个多边形裁剪 |
| Coverage remap(Number[] inputRanges, Number[] outputValues) | inputRanges:被映射值,outputValues:映射值 | 值映射 |
| Coverage colorMap(Number[][]cvList) | cvList:值到颜色的映射定义,格式为[[<value1>, <red1>, <green1>, <blue1>],[...]], | 颜色映射,如[[1, 255, 0, 0]]将数值 1 映射为红色 |
| Coverage colorRamp() | - | 颜色梯度(蓝红色带) |
| Coverage colorRamp(double[] ranges) | ranges:映射范围,格式 [startValue, endValue] | 颜色梯度,自定义映射范围,如[-30,40] 表示 小于等于-30 为蓝色,大于等于 40 为红色 |
| Coverage arithmetic(Coverage coverage, int operation) | coverage:参与运算栅格,operation:运算操作,1:加, 2:减, 3:乘, 4:除 | 全波段数值运算 |
| Coverage arithmetic(Coverage coverage, int bindid, int operation) | coverage:参与运算栅格,bindid:指定波段,operation:运算操作,1:加, 2:减, 3:乘, 4:除 | 单波段数值运算 |
| Number area(double[] vs) | vs:指定值 | 栅格数据中所有与指定值相等的网格点面积和 |
| Number[] sum() | - | 值乘面积求和,栅格数据所有格网点的值与该点球面面积的乘积求和,这通常用于计算某种地理要素的总量(例如:计算区域内的总降水量、总生物量或总人口估算) |
| Number[] sumVal() | - | 分别对各个波段数值进行求和 |
| Coverage and(Coverage coverage) | coverage:参与运算栅格 | 两个栅格同位置数值进行求与 |
| Coverage mul(Comverage coverage) | coverage:参与运算栅格 | 两个栅格同位置数值进行相乘 |
| Coverage slope(Coverage coverage) | coverage:参与运算栅格 | 两个栅格同位置数值进行坡度计算 |
| Coverage brightness(int offset) | offset:偏移量 | 增加/降低亮度 |
| Coverage constrast(in offset) | offset:偏移量 | 增加/降低对比度 |
| Coverage saturation(int offset) | offset:偏移量 | 增加/降低饱和度 |
func.js:{
"rasterFunction" : "func",
"rasterFunctionArguments" : { // 函数中通过 args 引用
"InputRanges1" : [-1,1200,1200,10000],
"InputRanges2" : [-1,500,500,10000],
"InputRanges3" : [-1,10,10,90],
"ClippingGeometry" : { // 定义Geometry类型参数
"geometryType" : "esriGeometryPolygon",
"geometries" : [
{"rings" : [[[105,32], [106,35], [110,33], [108,30], [105,32]]] },
{"rings" : [[[107,35], [108,34], [110,34], [107,35]]] }
]
},
}
}